首页
> 政务公开 > 政务专题 > 365体育手机投注市人民政府公报 > 2010年 > 2010年 第05期 > 市政府文件
?
365体育APP表彰2009年度市区缴纳税费大户的通报

发布日期: 2010-08-09 08:47? 发布机构: ? 文号: ?


婺城区、金东区人民政府,市政府各部门,市直各单位:
      2009年,市区共完成各项税费收入68.05亿元,同比增长12.04%,其中365体育手机投注电业局等82家单位合计入库税费22.23亿元,占市区入库税费总额的32.67%,为市区社会经济平稳较快发展作出了贡献。为此,市人民政府决定对365体育手机投注电业局等82家年纳税费超过1000万元的单位予以通报表彰,希望受表彰的单位再接再厉,为市区经济平稳较快健康发展作出新的贡献。
 
附件:2009年度市区缴纳税费大户名单
 
二○一○年四月十七日    
                
附件:
2009年度市区缴纳税费大户名单
序号 企业名称 法定代表人 国税 地税 合计
  合计   105874 116464 222338
1 365体育手机投注电业局 姜 宪 19328 6770 26098
2 浙江省烟草公司365体育手机投注市公司 邱樟海 14660 3626 18286
3 青年汽车集团有限公司 庞青年 5522 4227 9749
4 浙江365体育手机投注康恩贝生物制药有限公司 余 斌 4571 1783 6354
5 365体育手机投注八达集团有限公司 方建民 1642 4561 6203
6 浙江今飞机械集团有限公司 葛炳灶 3872 1409 5281
7 365体育手机投注市商业银行股份有限公司 戚生利 3371 1908 5279
8 浙江尖峰集团股份有限公司 蒋晓萌 2573 2224 4797
9 中国石油化工股份有限公司浙江365体育手机投注石油分公司 厉荣金 3565 921 4486
10 浙江易川体育用品连锁有限公司 郦文斌 2799 1500 4299
11 浙江365体育手机投注成泰农村合作银行 杨志进 1781 2441 4222
12 晟元集团有限公司 应金良 2 4182 4184
13 浙江浙能365体育手机投注燃机发电有限责任公司 朱松强 2476 1340 3816
14 365体育手机投注金鹰房地产开发有限公司 尤小平 170 3592 3762
15 365体育手机投注英博双鹿啤酒有限公司 李崇伯 3113 378 3491
16 浙江绿源电动车有限公司 倪 捷 2757 694 3451
17 浙江环球制漆集团股份有限公司 胡志成 959 2291 3250
18 万里扬集团有限公司 黄河清 2292 934 3226
19 365体育手机投注送变电工程有限公司 姚福申   2921 2921
20 浙江保集房地产开发有限公司 裘东方 114 2770 2884
21 中国移动通信集团浙江有限公司365体育手机投注分公司 包建益   2879 2879
22 浙江东兴实业有限责任公司 朱祖荣 2410 351 2761
23 365体育手机投注新兴投资有限公司 柳宏富 666 2061 2727
24 浙江亚峰药厂有限公司 楼 金 1262 1440 2702
25 365体育手机投注市当代置业有限公司 曾永强 1146 1516 2662
26 浙江巨龙管业股份有限公司 吕仁高 1414 1185 2599
27 中国建设银行股份有限公司365体育手机投注分行 陈根海 6 2356 2362
28 浙江英诺珐医药有限公司 徐建洪 1541 651 2192
29 365体育手机投注利诚信息技术有限公司 张秉新 1440 730 2170
30 中国电信股份有限公司365体育手机投注分公司 陈之超 2 2156 2158
31 浙江华丰电动工具有限公司 辛永良 1030 1102 2132
32 浙江华越置业有限公司 杨伯伟   2096 2096
33 浙江九旭药业有限公司 李 宏 1218 860 2078
34 新世纪建设集团有限公司 黄建华 2 2033 2035
35 365体育手机投注市中心医院 袁坚列   1999 1999
36 365体育手机投注市万通置业有限公司 张 跃 165 1609 1774
37 浙江金轮机电实业有限公司 王杭伟 847 845 1692
38 365体育手机投注时代置业有限公司 邵建荪 583 1098 1681
39 浙江金棉纺织有限公司 孙伟挺 1245 422 1667
40 永盛集团有限公司 姜荣森   1650 1650
41 浙江金利华电气股份有限公司 赵 坚 1398 217 1615
42 浙江皇冠电动工具制造有限公司 林国军 1304 242 1546
43 浙江茂新房地产开发有限公司 季建军   1535 1535
44 365体育手机投注市新闻发展总公司 吴小钢   1520 1520
45 365体育手机投注广播电视总台 朱连芳   1455 1455
46 浙江东晶电子股份有限公司 李庆跃 507 941 1448
47 浙江金圆水泥有限公司 赵璧生 411 1036 1447
48 浙江巴奥米特医药产品有限公司 Danny De Roeck      868 573 1441
49 365体育手机投注市自来水公司 吴立新 550 884 1434
50 浙江365体育手机投注双汇食品有限公司 张俊杰 1170 251 1421
51 浙江福泰隆控股集团有限公司 方树安 497 909 1406
52 浙江迪耳药业有限公司 楼 金 635 749 1384
53 中国银行股份有限公司365体育手机投注市分行 俞 群 76 1229 1305
54 中国农业银行股份有限公司365体育手机投注分行 张申华 2 1292 1294
55 浙江三胜置业有限公司 董方红   1288 1288
56 浙江师范大学 吴锋民   1254 1254
57 365体育手机投注职业技术学院 杜世禄   1250 1250
58 浙江八达股份有限公司 童必成 460 786 1246
59 365体育手机投注市人民医院 施长春   1244 1244
60 中国平安人寿保险股份有限公司365体育手机投注中心支公司 张利坚   1216 1216
61 中国工商银行股份有限公司365体育手机投注分行 赵丹蓓 3 1205 1208
62 365体育手机投注市第一百货商店股份有限公司 倪 涛 496 701 1197
63 365体育手机投注市通济置业有限公司 陈勋教   1190 1190
64 浙江万达食品商贸有限公司 汪 清 448 735 1183
65 浙江新纪元置业集团有限公司 黄国庆   1182 1182
66 浙江365体育手机投注托派特工具有限公司 吴东明 948 234 1182
67 沃尔玛华东百货有限公司365体育手机投注时代广场分店 魏倩烜 940 240 1180
68 365体育手机投注市公共交通公司 吕华明   1169 1169
69 浙江通济交通运输股份有限公司 陈勋教   1168 1168
70 交通银行股份有限公司365体育手机投注分行 刘 峰 51 1104 1155
71 浙江佳环电子有限公司 周坚律 607 525 1132
72 浙江开尔实业有限公司 吴剑鸣 942 161 1103
73 浙江省交通投资集团有限公司杭金衢分公司365体育手机投注管理处 胡跃苏   1095 1095
74 浙江广润置业有限公司 楼 群   1075 1075
75 浙江365体育手机投注商城有限公司 洪钢华   1074 1074
76 浙江泰祥机械有限公司 赵忠宝 935 138 1073
77 浙江金磐机电实业有限公司 吴 宁 659 384 1043
78 浙江奥托康制药集团股份有限公司 吴新建 662 381 1043
79 中国联合网络通信有限公司365体育手机投注市分公司 陶晓龙   1029 1029
80 365体育手机投注市婺城房地产有限公司 沈建兵   1024 1024
81 浙江爱斯曼集团有限公司 沈荣炉 761 258 1019
82 浙江欧瑞房地产开发有限公司 徐正光   1010 1010



?