>> 政务公开 | >> 信息公开 | >> 政府信息公开年度报告 | >> 2023年度政府信息公开年度报告 | >> 市级部门 |
索 引 号: | 1133070000259288XD/2024-121142 | 发布机构: | 市经信局 |
---|---|---|---|
文 号: | 公开日期: | 2024-01-15 19:36 | |
登记号: | 公开方式: | 主动公开 | |
主题分类: | 有效性: |
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》的要求,向社会公开《2023年365体育手机投注市经信局信息公开工作年度报告》。本报告所列数据的统计期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止。如对本报告有任何疑问,请与365体育手机投注市经信局政府信息公开领导小组办公室联系(地址:365体育手机投注市双龙南街801号市政府主楼五楼,邮编:321017,电话:0579-82468577,传真:0579-82469746。
一、总体情况
(一)主动公开情况
一是深入推进公开工作,全年制发行政规范性文件3件,废止0件,现行有效文件15件。二是履行决策事项公开程序,全年公开征求意见14条,采纳10条,政策回应1条。三是政务信息公开情况,“365体育手机投注市经济和信息化局”主动公开门户网站信息378条;微信公众号信息239条。
(二)依申请公开情况
2023年1月1日至12月31日,受理依申请信息公开事项3件。当年未发生因政府信息公开引发的行政复议或行政诉讼,未发生政府信息公开的收费情况,没有不予公开的政府信息,政府信息公开意见箱受理0件,在公开工作中,无申请行政复议和行政诉讼情况。
(三)政府信息管理情况
市经信局成立政务公开工作领导小组,完善信息公开责任机制。坚持政府信息公开制度,落实政府信息发布各类机制和“三审三校”工作制度,扎实做好政务信息公开管理工作。对网站信息定期开展自查自纠,发现问题及时整改,确保政务信息安全。
(四)政府信息公开平台建设情况
一是强化门户网站更新优化。进行字体适老化改造、网页浙江政务服务网入口更新、栏目及超链接调整等,优化门户网站体验。二是创新开发政策智配应用,助推政策资金直达快享公开透明,聚焦广大企业“政策看不全、流程看不到、结果无感知”的痛点、难点,通过条件、过程、结果的公开透明助推政策精准智配、直达快享。三是扎实推进“企业码”推广应用工作,积极用好“企业码”数字化服务新优势,为企业做好线上服务。四是加强政务新媒体建设,做好政策宣传工作,提升企业对微信公众号关注度。
(五)监督保障情况
我局将政府信息公开工作纳入年度绩效考核,开设领导信箱、我要咨询、我要投诉、查询评价等多个栏目、多种渠道接收社会公众的意见和建议,完善信息公开责机制,全年未发生政府信息公开工作责任追究情况,对政府信息公开所需经费按照财政预算规定予以保障。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 3 | 0 | 15 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 4.15 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、 本 年 度 办 理 结 果 | (一)予以公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不 予公 开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 无 法 提 供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不 予 处 理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六) 其 他 处 理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理 其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总 计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总 计 | 结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总 计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在的主要问题:一是主动公开思想上不够重视,公开程序履行不够到位;二是公开工作督导不到位,导致规范性文件超期公开;三是制发规范性文件不严谨,出现虎头蛇尾现象。
改进情况:一是加大主动公开力度,提高政策解读质量;二是严格审核把关,落实“三审三校”制度;三是增强主动公开意识,提升政务信息公开水平。
六、其他需要报告的事项
本年度我局未发出政府信息处理费收费通知书,不存在收取信息处理费的情况。
2023年365体育手机投注市经济和信息化局政府信息公开工作年度报告(图解)